Dàn lạnh Cassette Âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến)
Dàn lạnh Cassette Âm trần (Đa hướng thổi có cảm biến)
Phát hiện sự hiện diện của người và nhiệt độ phòng mang lại sự thoải mái và tiết kiệm điện năng.
- Chức năng cảm biến với cảm biến kép
- Điều khiển hướng gió độc lập
- Chức năng chặn hướng gió
- Bơm xả là phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 850 mm
Thông số kỹ thuật
Tên Model | FXFQ25SVM | FXFQ32SVM | FXFQ40SVM | FXFQ50SVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Btu/h | 9,600 | 12,300 | 15,400 | 19,100 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.031 | 0.031 | 0.041 | 0.080 |
Sưởi ấm | kW | 0.027 | 0.027 | 0.037 | 0.075 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 30/28.5/27 | 30/28.5/27 | 31/29/27 | 36/32/28 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 246 x 840 x 840 |
Tên Model | FXFQ63SVM | FXFQ80SVM | FXFQ100SVM | FXFQ125SVM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 30,700 | 38,200 | 47,800 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.095 | 0.095 | 0.194 | 0.219 |
Sưởi ấm | kW | 0.090 | 0.090 | 0.180 | 0.199 | |
Độ ồn (Cao/Trung bình/Thấp) |
dB(A) | 38/33/28 | 38/35/31 | 44/38/32 | 45/40/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload