Dàn lạnh Cassette Âm trần (Đa hướng thổi)
Hướng thổi tròn 360° làm tăng khả năng phân bổ nhiệt độ, tạo ra một môi trường thoải mái.
- Hướng gió thổi tròn
- Phin lọc khí có khả năng chống nấm mốc và vi khuẩn
- Thích nghi dễ dàng với không gian lắp đặt
- Bơm xả là phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 850 mm
Thông số kỹ thuật
Tên Model | FXFQ25LUV1 | FXFQ32LUV1 | FXFQ40LUV1 | FXFQ50LUV1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | |
Btu/h | 9,600 | 12,300 | 15,400 | 19,100 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.033 | 0.033 | 0.047 | 0.052 |
Sưởi ấm | kW | 0.027 | 0.027 | 0.034 | 0.038 | |
Độ ồn (Cực cao/Cao/Thấp) |
dB(A) | 30/28.5/27 | 30/28.5/27 | 31/29/27 | 32/29.5/27 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 246 x 840 x 840 |
Tên Model | FXFQ63LUV1 | FXFQ80LUV1 | FXFQ100LUV1 | FXFQ125LUV1 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | |
Btu/h | 24,200 | 30,700 | 38,200 | 47,800 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 8.0 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | |
Công suất điện tiêu thụ | Làm lạnh | kW | 0.066 | 0.093 | 0.187 | 0.209 |
Sưởi ấm | kW | 0.053 | 0.075 | 0.174 | 0.200 | |
Độ ồn (Cực cao/Cao/Thấp) |
dB(A) | 34/31/28 | 36/33.5/31 | 43/37.5/32 | 44/39/34 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 246 x 840 x 840 | 288 x 840 x 840 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload