Dàn lạnh âm trần nối ống gió
Áp suất tĩnh cao và trung bình cho phép thiết kế ống gió linh hoạt.
- Tăng tính linh hoạt trong thiết kế
- Dễ dàng lắp đặt
- Dễ dàng bảo dưỡng
- Bơm xả là phụ kiện tiêu chuẩn với mức nâng 700mm.
Thông số kỹ thuật
Tên Model | FXMQ20PVE | FXMQ25PVE | FXMQ32PVE | FXMQ40PVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | |
Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 15,400 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 2.5 | 3.2 | 4 | 5 | |
Công suất điện tiêu thụ* | Làm lạnh | kW | 0.056 | 0.056 | 0.060 | 0.151 |
Sưởi ấm | kW | 0.069 | 0.069 | 0.073 | 0.182 | |
Độ ồn (Cực cao/Cao/Thấp) | dB(A) | 33/31/29 | 33/31/29 | 34/32/30 | 39/37/35 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 300 x 550 x 700 | 300 x 550 x 700 | 300 x 550 x 700 | 300 x 700 x 700 |
Tên Model | FXMQ50PVE | FXMQ63PVE | FXMQ80PVE | FXMQ100PVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 5.6 | 7.1 | 9.0 | 11.2 | |
Btu/h | 19,100 | 24,200 | 30,700 | 38,200 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 6.3 | 8.0 | 10.0 | 12.5 | |
Công suất điện tiêu thụ* | Làm lạnh | kW | 0.128 | 0.138 | 0.185 | 0.215 |
Sưởi ấm | kW | 0.203 | 0.218 | 0.286 | 0.364 | |
Độ ồn (Cực cao/Cao/Thấp) | dB(A) | 41/39/37 | 42/40/38 | 43/41/39 | 43/41/39 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 300 x 1,000 x 700 | 300 x 1,000 x 700 | 300 x 1,000 x 700 | 300 x 1,400 x 700 |
Tên Model | FXMQ125PVE | FXMQ140PVE | FXMQ200MAVE | FXMQ250MAVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | kW | 14.0 | 16.0 | 22.4 | 28.0 | |
Btu/h | 47,800 | 54,600 | 76,400 | 95,500 | ||
Công suất sưởi ấm | kW | 16.0 | 18.0 | 25.0 | 31.5 | |
Công suất điện tiêu thụ* | Làm lạnh | kW | 0.284 | 0.405 | 1.294 | 1.465 |
Sưởi ấm | kW | 0.449 | 0.449 | 1.294 | 1.465 | |
Độ ồn (Cực cao/Cao/Thấp) | dB(A) | 44/42/40 | 46/45/43 | 48/45 | 48/45 | |
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 300 x 1,400 x 700 | 300 x 1,400 x 700 | 470 x 1,380 x 1,100 | 470 x 1,380 x 1,100 |
Lưu ý: Những thông số kĩ thuật trên được xác định trong các điều kiện sau;
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19°CWB, Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0m.
- Sưởi ấm: Nhiệt độ trong nhà: 20°CDB, Nhiệt độ ngoài trời: 7°CDB, 6°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0m.
- Công suất dàn lạnh mang tính chất tham khảo. Công suất thực tế của dàn lạnh tuỳ thuộc vào tổng công suất danh nghĩa (Xem tài liệu kĩ thuật để biết thêm chi tiết.)
- Độ ồn: Giá trị quy đổi trong điều kiện không dội âm, được đo tại vị trí cách 1.5m hướng xuống từ trung tâm dàn lạnh. Trong suốt quá trình vận hành thực tế, những giá trị trên có thể cao hơn do ảnh hưởng của điều kiện xung quanh.
* Giá trị điện năng tiêu thụ dựa trên điều kiện của áp suất tĩnh bên ngoài danh định.
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload