DÀN NÓNG VRV - X TRANG 1
VRV X, Vượt Qua Mọi Giới Hạn Với, Sự Sáng Tạo Trong Tiết Kiệm Năng Lượng.
- Tiết kiệm năng lượng với Smart VRT
- Tính năng nạp môi chất lạnh tự động
- Độ ồn hoạt động thấp
- Thiết kế nhỏ gọn với hiệu suất cao
| Tên Model | RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | |
|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | - | - | |
| - | - | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 54,600 | 76,400 |
| kW | 16.0 | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 3.23 | 4.82 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 930 × 765 | |
| Độ ồn | dB(A) | 54 | 56 |
| Tên Model | RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | - | - | - | - | - | - | |
| - | - | - | - | - | - | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 95,500 | 114,000 | 136,000 | 154,000 | 171,000 | 191,000 |
| kW | 28.0 | 33.5 | 40.0 | 45.0 | 50.0 | 56.0 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 6.29 | 7.81 | 9.46 | 11.4 | 12.8 | 14.8 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | 1,657 × 1,240 × 765 | |||||
| Độ ồn | dB(A) | 58 | 59 | 62 | 65 | ||
| Tên Model | RXUQ12AMYM | RXUQ14AMYM | RXUQ16AMYM | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | ||
| RXUQ6AYM | RXUQ8AYM | RXUQ8AYM | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 109,000 | 131,000 | 153,000 | |
| kW | 32.0 | 38.4 | 44.8 | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 6.46 | 8.05 | 9.64 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | |||
| Độ ồn | dB(A) | 57 | 58 | 59 | |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:




