DÀN NÓNG VRV - X TRANG 2
| Tên Model | RXUQ18AMYM | RXUQ20AMYM | ||
|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ8AYM | RXUQ8AYM | ||
| RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | |||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 172,000 | 191,000 | |
| kW | 50.4 | 55.9 | ||
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 11.1 | 12.6 | |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765) + (1,657×1,240×765) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 59 | 60 | |
| Tên Model | RXUQ18AM1YM | RXUQ20AM1YM | |
|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | |
| RXUQ6AYM | RXUQ6AYM | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 164,000 | 186,000 |
| kW | 48.0 | 54.4 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 9.69 | 11.3 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×930×765)+ (1,657×930×765) + (1,657×930×765) | |
| Độ ồn | dB(A) | 59 | 60 |
| Tên Model | RXUQ22AMYM | RXUQ24AMYM | RXUQ26AMYM | |
|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ10AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
| RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 210,000 | 229,000 | 251,000 |
| kW | 61.5 | 67.0 | 73.5 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 14.1 | 15.6 | 17.3 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 60 | 61 | 62 |
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:




