DÀN NÓNG VRV - X TRANG 3
| Tên Model | RXUQ28AMYM | RXUQ30AMYM | RXUQ32AMYM | |
|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
| RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 268,000 | 285,000 | 305,000 |
| kW | 78.5 | 83.5 | 89.5 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 19.2 | 20.6 | 22.6 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||
| Độ ồn | dB(A) | 62 | 63 | 66 |
| Tên Model | RXUQ34AMYM | RXUQ36AMYM | RXUQ38AMYM | RXUQ40AMYM | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | |
| RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 328,000 | 345,000 | 362,000 | 382,000 |
| kW | 96.0 | 101 | 106 | 112 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 24.3 | 26.2 | 27.6 | 29.6 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | |||
| Độ ồn | dB(A) | 66 | 67 | 68 | |
| Tên Model | RXUQ42AMYM | RXUQ44AMYM | RXUQ46AMYM | RXUQ48AMYM | RXUQ50AMYM | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tổ hợp kết nối | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | |
| RXUQ12AYM | RXUQ12AYM | RXUQ14AYM | RXUQ16AYM | RXUQ18AYM | ||
| RXUQ18AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | RXUQ20AYM | ||
| Công suất làm lạnh | Btu/h | 399,000 | 420,000 | 444,000 | 461,000 | 478,000 |
| kW | 117 | 123 | 130 | 135 | 140 | |
| Công suất điện tiêu thụ | kW | 28.4 | 30.4 | 32.1 | 34.0 | 35.4 |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) |
mm | (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) + (1,657×1,240×765) | ||||
| Độ ồn | dB(A) | 65 | 66 | 67 | ||
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:




