Giấu Trần Nối Ống Gió Áp Suất Tĩnh Trung Bình
Áp suất tĩnh ngoài trung bình và thiết kế mỏng cho phép lắp đặt linh hoạt
- Thích hợp cho công trình có trần hẹp
- Áp suất tĩnh ngoài điều chỉnh được
- Hoạt động êm ái
- Điều chỉnh được lưu lượng gió
Thông số kỹ thuật
Model | FXSQ20PVE | FXSQ25PVE | FXSQ32PVE | FXSQ40PVE | FXSQ50PVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 15,400 | 19,100 | |
kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 8,500 | 10,900 | 13,600 | 17,100 | 21,500 | |
kW | 2.2 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | ||
Công suất điện tiêu thụ (kW) | Cooling | 0.058 | 0.058 | 0.066 | 0.101 | 0.075 | |
Heating | 0.053 | 0.053 | 0.061 | 0.096 | 0.07 | ||
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 33/30/28 | 34/32/30 | 36/33/30 | |||
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 30-150 (50) | 50-150 (50) | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245x550x800 | 245x700x800 | 245x1,000x800 |
Model | FXSQ63PVE | FXSQ80PVE | FXSQ100PVE | FXSQ125PVE | FXSQ140PVE | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công suất làm lạnh | Btu/h | 24,200 | 30,700 | 38,200 | 47,800 | 54,600 | |
kW | 7.1 | 9.0 | 11.2 | 14.0 | 16.0 | ||
Công suất sưởi | Btu/h | 27,300 | 34,100 | 42,700 | 54,600 | 61,400 | |
kW | 8 | 10.0 | 12.5 | 16.0 | 18.0 | ||
Công suất điện tiêu thụ (kW) | Cooling | 0.106 | 0.126 | 0.151 | 0.206 | 0.222 | |
Heating | 0.101 | 0.121 | 0.146 | 0.201 | 0.217 | ||
Độ ồn (Cao/TB/Thấp) | dB(A) | 34/32/29 | 37.5/34/30 | 39/35/32 | 42/38.5/35 | 43/40/36 | |
Áp suất tĩnh ngoài | Pa | 50-150 (50) | 50-140 (50) | ||||
Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | mm | 245x1,000x800 | 245x1,400x800 | 245x1,550x800 |
Lưu ý: Các đặc tính kỹ thuật dựa trên các điều kiện sau đây:
- Làm lạnh: Nhiệt độ trong nhà: 27°CDB, 19°CWB, Nhiệt độ ngoài trời: 35°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0 m.
- Sưởi ấm: Nhiệt độ trong nhà: 20°CDB, Nhiệt độ ngoài trời: 7°CDB, 6°CDB, Chiều dài đường ống tương đương: 7.5 m, Chênh lệch độ cao: 0 m.
- Công suất dàn lạnh để tham khảo. Công suất thực của dàn lạnh dựa vào tổng chỉ số công suất (tham khảo tài liệu kỹ thuật để biết thêm chi tiết).
- Độ ồn: Giá trị được đo trong phòng cách âm tại vị trí dưới tâm máy 1.5m.
Khi hoạt động những giá trị này sẽ cao hơn do các điều kiện môi trường xung quanh.
Viết đánh giá
Tên bạn:Đánh giá của bạn: Lưu ý: không hỗ trợ HTML!
Bình chọn: Xấu Tốt
Nhập mã kiểm tra vào ô bên dưới:
Reload